拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.22の363ページに掲載しております「バンドウィット 結束バンド」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2025年10月1日(水)出荷分より
【対象商品】 バンドウィット 結束バンド
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
PLT100 | 結束バンド | 250 | 280 | 112% |
PLT150 | 結束バンド | 420 | 460 | 110% |
PLT200 | 結束バンド | 700 | 770 | 110% |
PLT250 | 結束バンド | 1,430 | 1,580 | 110% |
PLT300 | 結束バンド | 1,750 | 1,930 | 110% |
PLT350 | 結束バンド | 2,380 | 2,690 | 113% |
PLT370S | 結束バンド | 3,360 | 3,820 | 114% |
PLT450 | 結束バンド | 4,370 | 4,950 | 113% |
PLT150B | 結束バンド | 480 | 520 | 108% |
PLT200B | 結束バンド | 860 | 950 | 110% |
PLT250B | 結束バンド | 1,650 | 1,820 | 110% |
PLT300B | 結束バンド | 2,400 | 2,640 | 110% |
PLT350B | 結束バンド | 2,860 | 3,140 | 110% |
PLT370SB | 結束バンド | 3,960 | 4,350 | 110% |
PLT450B | 結束バンド | 5,660 | 6,220 | 110% |
以上