拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
さて、ベストパーツカタログVOL.21の911ページ以降に掲載しております「ミヤナガ ドリル」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。
なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。
お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【実 施 日 】 2025年6月2日(月)出荷分より
【対象商品】 ミヤナガ ドリル
【要 因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰
品番 | 商品名 | 現基準価格 | 新基準価格 | 改定率 |
PCWS22 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 8,990 | 9,700 | 108% |
PCWS25 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 8,990 | 9,700 | 108% |
PCWS29 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 8,990 | 9,700 | 108% |
PCWS32 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 8,780 | 9,480 | 108% |
PCWS35 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 8,990 | 9,700 | 108% |
PCWS38 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 8,990 | 9,700 | 108% |
PCWS40 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 9,740 | 10,500 | 108% |
PCWS45 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 10,000 | 10,770 | 108% |
PCWS50 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 12,200 | 13,120 | 108% |
PCWS55 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 12,900 | 13,920 | 108% |
PCWS60 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 12,700 | 13,690 | 108% |
PCWS65 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 12,800 | 13,730 | 107% |
PCWS70 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 13,800 | 14,860 | 108% |
PCWS75 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 14,000 | 15,120 | 108% |
PCWS80 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 14,200 | 15,230 | 107% |
PCWS85 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 15,600 | 16,780 | 108% |
PCWS90 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 15,900 | 17,130 | 108% |
PCWS95 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 16,300 | 17,540 | 108% |
PCWS100 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 16,100 | 17,320 | 108% |
PCWS105 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 17,300 | 18,590 | 107% |
PCWS110 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 16,800 | 18,040 | 107% |
PCWS115 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 18,100 | 19,460 | 108% |
PCWS120 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 18,000 | 19,330 | 107% |
PCWS130 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 21,200 | 22,850 | 108% |
PCWS140 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 21,900 | 23,600 | 108% |
PCWS150 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 22,200 | 23,950 | 108% |
PCWS160 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 22,000 | 24,240 | 110% |
PCWS165 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 23,700 | 25,590 | 108% |
PCWS170 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 23,700 | 25,590 | 108% |
PCWS180 | ウッディングコアドリル ストレート軸 | 26,250 | 26,750 | 102% |
PCWS22R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 8,990 | 9,700 | 108% |
PCWS25R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 8,990 | 9,700 | 108% |
PCWS29R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 8,990 | 9,700 | 108% |
PCWS32R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 8,780 | 9,480 | 108% |
PCWS35R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 8,990 | 9,700 | 108% |
PCWS38R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 8,990 | 9,700 | 108% |
PCWS40R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 9,740 | 10,500 | 108% |
PCWS45R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 10,000 | 10,770 | 108% |
PCWS50R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 12,200 | 13,120 | 108% |
PCWS55R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 12,900 | 13,920 | 108% |
PCWS60R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 12,700 | 13,690 | 108% |
PCWS65R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 12,800 | 13,730 | 107% |
PCWS70R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 13,800 | 14,860 | 108% |
PCWS75R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 14,000 | 15,120 | 108% |
PCWS80R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 14,200 | 15,230 | 107% |
PCWS85R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 15,600 | 16,780 | 108% |
PCWS90R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 15,900 | 17,130 | 108% |
PCWS95R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 16,300 | 17,540 | 108% |
PCWS100R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 16,100 | 17,320 | 108% |
PCWS105R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 17,300 | 18,590 | 107% |
PCWS110R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 16,800 | 18,040 | 107% |
PCWS115R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 18,100 | 19,460 | 108% |
PCWS120R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 18,000 | 19,330 | 107% |
PCWS130R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 21,200 | 22,850 | 108% |
PCWS140R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 21,900 | 23,600 | 108% |
PCWS150R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 22,200 | 23,950 | 108% |
PCWS160R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 22,000 | 24,240 | 110% |
PCWS165R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 23,700 | 25,590 | 108% |
PCWS170R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 23,700 | 25,590 | 108% |
PCWS180R | ウッディングコアドリル SDS軸 | 26,250 | 26,750 | 102% |
PCWS22C | ウッディングコアドリル (カッター) | 3,590 | 3,880 | 108% |
PCWS25C | ウッディングコアドリル (カッター) | 3,590 | 3,880 | 108% |
PCWS29C | ウッディングコアドリル (カッター) | 3,590 | 3,880 | 108% |
PCWS32C | ウッディングコアドリル (カッター) | 3,500 | 3,780 | 108% |
PCWS35C | ウッディングコアドリル (カッター) | 3,590 | 3,880 | 108% |
PCWS38C | ウッディングコアドリル (カッター) | 3,590 | 3,880 | 108% |
PCWS40C | ウッディングコアドリル (カッター) | 4,340 | 4,680 | 108% |
PCWS45C | ウッディングコアドリル (カッター) | 4,440 | 4,790 | 108% |
PCWS50C | ウッディングコアドリル (カッター) | 4,450 | 4,790 | 108% |
PCWS55C | ウッディングコアドリル (カッター) | 4,960 | 5,370 | 108% |
PCWS60C | ウッディングコアドリル (カッター) | 4,960 | 5,360 | 108% |
PCWS65C | ウッディングコアドリル (カッター) | 5,470 | 5,590 | 102% |
PCWS70C | ウッディングコアドリル (カッター) | 6,040 | 6,530 | 108% |
PCWS75C | ウッディングコアドリル (カッター) | 6,260 | 6,770 | 108% |
PCWS80C | ウッディングコアドリル (カッター) | 6,380 | 6,890 | 108% |
PCWS85C | ウッディングコアドリル (カッター) | 7,650 | 8,260 | 108% |
PCWS90C | ウッディングコアドリル (カッター) | 7,940 | 8,580 | 108% |
PCWS95C | ウッディングコアドリル (カッター) | 8,350 | 8,990 | 108% |
PCWS100C | ウッディングコアドリル (カッター) | 8,500 | 9,170 | 108% |
PCWS105C | ウッディングコアドリル (カッター) | 9,280 | 10,040 | 108% |
PCWS110C | ウッディングコアドリル (カッター) | 9,170 | 9,890 | 108% |
PCWS115C | ウッディングコアドリル (カッター) | 10,100 | 10,920 | 108% |
PCWS120C | ウッディングコアドリル (カッター) | 10,200 | 10,990 | 108% |
PCWS130C | ウッディングコアドリル (カッター) | 13,300 | 14,300 | 108% |
PCWS140C | ウッディングコアドリル (カッター) | 14,000 | 15,060 | 108% |
PCWS150C | ウッディングコアドリル (カッター) | 14,300 | 15,400 | 108% |
PCWS160C | ウッディングコアドリル (カッター) | 14,200 | 15,320 | 108% |
PCWS165C | ウッディングコアドリル (カッター) | 15,800 | 17,050 | 108% |
PCWS170C | ウッディングコアドリル (カッター) | 15,800 | 17,050 | 108% |
PCWS180C | ウッディングコアドリル ス(カッター) | 17,850 | 18,460 | 103% |
PCWS3280C | ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) | 3,620 | 3,780 | 104% |
PCWS3580C | ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) | 3,620 | 3,780 | 104% |
PCWS3880C | ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) | 3,620 | 3,780 | 104% |
PCWS5080C | ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) | 4,580 | 4,790 | 105% |
PCWS6580C | ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) | 5,430 | 5,680 | 105% |
PCWS9580C | ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) | 8,380 | 8,760 | 105% |
PCWS10080C | ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) | 9,100 | 9,520 | 105% |
PCWS11080C | ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) | 9,770 | 10,220 | 105% |
PCWS12080C | ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) | 10,680 | 11,150 | 104% |
PCD25 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 22,000 | 23,920 | 109% |
PCD29 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 22,000 | 23,920 | 109% |
PCD32 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 22,000 | 23,000 | 105% |
PCD35 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 22,000 | 23,000 | 105% |
PCD38 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 22,000 | 23,000 | 105% |
PCD40 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 22,000 | 23,920 | 109% |
PCD45 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 22,600 | 23,920 | 106% |
PCD50 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 25,200 | 26,280 | 104% |
PCD65 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 26,700 | 27,920 | 105% |
PCD70 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 28,500 | 30,090 | 106% |
PCD75 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 30,600 | 32,220 | 105% |
PCD80 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 32,300 | 34,160 | 106% |
PCD85 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 34,100 | 36,040 | 106% |
PCD90 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 35,200 | 37,300 | 106% |
PCD100 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 39,700 | 42,040 | 106% |
PCD110 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 43,200 | 45,670 | 106% |
PCD120 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 46,700 | 49,800 | 107% |
PCD160 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 56,300 | 59,620 | 106% |
PCD170 | ドライモンドコアドリル ストレート軸(乾式) | 58,000 | 61,430 | 106% |
PCD25R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 22,000 | 23,920 | 109% |
PCD29R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 22,000 | 23,920 | 109% |
PCD32R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 22,000 | 23,000 | 105% |
PCD35R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 22,000 | 23,000 | 105% |
PCD38R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 22,000 | 23,000 | 105% |
PCD40R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 22,000 | 23,920 | 109% |
PCD45R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 22,600 | 23,920 | 106% |
PCD50R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 25,200 | 26,280 | 104% |
PCD65R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 26,700 | 27,920 | 105% |
PCD70R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 28,500 | 30,090 | 106% |
PCD75R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 30,600 | 32,220 | 105% |
PCD80R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 32,300 | 34,160 | 106% |
PCD85R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 34,100 | 36,040 | 106% |
PCD90R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 35,200 | 37,300 | 106% |
PCD100R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 39,700 | 42,040 | 106% |
PCD110R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 43,200 | 45,670 | 106% |
PCD120R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 46,700 | 49,800 | 107% |
PCD160R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 56,300 | 59,620 | 106% |
PCD170R | ドライモンドコアドリル SDS軸(乾式) | 58,000 | 61,430 | 106% |
PCD25C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 14,900 | 16,180 | 109% |
PCD29C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 14,900 | 16,180 | 109% |
PCD32C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 14,900 | 15,580 | 105% |
PCD35C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 14,900 | 15,580 | 105% |
PCD38C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 14,900 | 15,580 | 105% |
PCD40C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 14,900 | 16,180 | 109% |
PCD45C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 15,300 | 16,180 | 106% |
PCD50C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 15,600 | 16,280 | 104% |
PCD65C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 17,200 | 17,920 | 104% |
PCD70C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 18,200 | 19,700 | 108% |
PCD75C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 20,600 | 21,830 | 106% |
PCD80C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 22,500 | 23,760 | 106% |
PCD90C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 25,400 | 26,920 | 106% |
PCD85C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 24,300 | 25,640 | 106% |
PCD100C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 29,900 | 31,640 | 106% |
PCD110C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 33,300 | 35,280 | 106% |
PCD120C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 36,900 | 39,040 | 106% |
PCD160C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 46,500 | 49,220 | 106% |
PCD170C | ドライモンドコアドリル(カッター) | 48,200 | 51,040 | 106% |
PCALC25 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 11,200 | 11,850 | 106% |
PCALC29 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 11,200 | 11,850 | 106% |
PCALC32 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 11,200 | 11,850 | 106% |
PCALC35 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 11,200 | 11,850 | 106% |
PCALC38 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 11,200 | 11,850 | 106% |
PCALC50 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 13,800 | 14,030 | 102% |
PCALC60 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 14,100 | 14,900 | 106% |
PCALC65 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 14,300 | 14,470 | 101% |
PCALC70 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 14,900 | 15,760 | 106% |
PCALC75 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 15,300 | 16,150 | 106% |
PCALC80 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 15,600 | 15,850 | 102% |
PCALC90 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 16,700 | 17,650 | 106% |
PCALC95 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 16,700 | 17,980 | 108% |
PCALC100 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 17,700 | 18,000 | 102% |
PCALC110 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 18,500 | 18,760 | 101% |
PCALC120 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 19,600 | 20,700 | 106% |
PCALC130 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 22,000 | 23,250 | 106% |
PCALC160 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 24,400 | 24,890 | 102% |
PCALC180 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 27,900 | 29,560 | 106% |
PCALC200 | ACL用コアドリル(セット)ストレートシャンク | 34,700 | 36,770 | 106% |
PCALC25R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 11,200 | 11,850 | 106% |
PCALC29R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 11,200 | 11,850 | 106% |
PCALC32R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 11,200 | 11,850 | 106% |
PCALC35R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 11,200 | 11,850 | 106% |
PCALC38R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 11,200 | 11,850 | 106% |
PCALC50R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 13,800 | 14,030 | 102% |
PCALC60R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 14,100 | 14,900 | 106% |
PCALC65R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 14,300 | 14,470 | 101% |
PCALC70R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 14,900 | 15,760 | 106% |
PCALC75R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 15,300 | 16,150 | 106% |
PCALC80R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 15,600 | 15,850 | 102% |
PCALC90R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 16,700 | 17,650 | 106% |
PCALC95R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 16,700 | 17,980 | 108% |
PCALC100R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 17,700 | 18,000 | 102% |
PCALC110R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 18,500 | 18,760 | 101% |
PCALC120R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 19,600 | 20,700 | 106% |
PCALC130R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 22,000 | 23,250 | 106% |
PCALC160R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 24,400 | 24,890 | 102% |
PCALC180R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 27,900 | 29,560 | 106% |
PCALC200R | ACL用コアドリル(セット)SDSシャンクプラス | 34,700 | 36,770 | 106% |
PCALC25C | ACL用コアドリル(カッター) | 6,000 | 6,120 | 102% |
PCALC29C | ACL用コアドリル(カッター) | 6,000 | 6,120 | 102% |
PCALC32C | ACL用コアドリル(カッター) | 6,000 | 6,120 | 102% |
PCALC35C | ACL用コアドリル(カッター) | 6,000 | 6,120 | 102% |
PCALC38C | ACL用コアドリル(カッター) | 6,000 | 6,120 | 102% |
PCALC50C | ACL用コアドリル(カッター) | 6,100 | 6,030 | 99% |
PCALC60C | ACL用コアドリル(カッター) | 6,400 | 6,490 | 101% |
PCALC65C | ACL用コアドリル(カッター) | 6,500 | 6,460 | 99% |
PCALC70C | ACL用コアドリル(カッター) | 7,200 | 7,320 | 102% |
PCALC75C | ACL用コアドリル(カッター) | 7,600 | 7,680 | 101% |
PCALC80C | ACL用コアドリル(カッター) | 7,900 | 7,800 | 99% |
PCALC90C | ACL用コアドリル(カッター) | 9,000 | 9,140 | 102% |
PCALC95C | ACL用コアドリル(カッター) | 9,300 | 9,460 | 102% |
PCALC100C | ACL用コアドリル(カッター) | 10,000 | 9,900 | 99% |
PCALC110C | ACL用コアドリル(カッター) | 10,700 | 10,650 | 100% |
PCALC120C | ACL用コアドリル(カッター) | 11,900 | 12,080 | 102% |
PCALC130C | ACL用コアドリル(カッター) | 14,300 | 14,530 | 102% |
PCALC160C | ACL用コアドリル(カッター) | 16,700 | 16,630 | 100% |
PCALC180C | ACL用コアドリル(カッター) | 20,200 | 20,590 | 102% |
PCALC200C | ACL用コアドリル(カッター) | 27,000 | 27,540 | 102% |
PCGW25 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 12,100 | 13,040 | 108% |
PCGW29 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 12,100 | 13,040 | 108% |
PCGW32 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 11,800 | 12,730 | 108% |
PCGW35 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 12,100 | 13,040 | 108% |
PCGW38 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 12,100 | 12,730 | 105% |
PCGW40 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 12,500 | 13,480 | 108% |
PCGW50 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 15,900 | 17,070 | 107% |
PCGW60 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 18,000 | 19,400 | 108% |
PCGW65 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 17,600 | 18,980 | 108% |
PCGW70 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 18,500 | 19,930 | 108% |
PCGW80 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 19,800 | 21,320 | 108% |
PCGW95 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 22,800 | 25,170 | 110% |
PCGW100 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 24,300 | 26,170 | 108% |
PCGW110 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 25,900 | 27,240 | 105% |
PCGW120 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 27,800 | 29,960 | 108% |
PCGW160 | ガルバウッドコアドリル ストレート軸 | 32,000 | 34,530 | 108% |
PCGW25R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 12,100 | 13,040 | 108% |
PCGW29R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 12,100 | 13,040 | 108% |
PCGW32R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 11,800 | 12,730 | 108% |
PCGW35R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 12,100 | 13,040 | 108% |
PCGW38R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 12,100 | 12,730 | 105% |
PCGW40R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 12,500 | 13,480 | 108% |
PCGW50R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 15,900 | 17,070 | 107% |
PCGW60R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 18,000 | 19,400 | 108% |
PCGW65R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 17,600 | 18,980 | 108% |
PCGW70R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 18,500 | 19,930 | 108% |
PCGW80R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 19,800 | 21,320 | 108% |
PCGW95R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 22,800 | 25,170 | 110% |
PCGW100R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 24,300 | 26,170 | 108% |
PCGW110R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 25,900 | 27,240 | 105% |
PCGW120R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 27,800 | 29,960 | 108% |
PCGW160R | ガルバウッドコアドリル SDS軸 | 32,000 | 34,530 | 108% |
PCGW25C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 6,380 | 7,060 | 111% |
PCGW29C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 6,380 | 7,060 | 111% |
PCGW32C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 6,380 | 7,060 | 111% |
PCGW35C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 6,380 | 7,060 | 111% |
PCGW38C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 6,380 | 7,060 | 111% |
PCGW40C | ガルバウッドコアドリル (カッター) | 6,950 | 7,500 | 108% |
PCGW50C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 7,690 | 8,530 | 111% |
PCGW60C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 9,790 | 10,860 | 111% |
PCGW65C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 9,850 | 10,920 | 111% |
PCGW70C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 10,300 | 11,380 | 110% |
PCGW80C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 12,100 | 13,300 | 110% |
PCGW95C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 15,100 | 16,630 | 110% |
PCGW100C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 16,000 | 17,740 | 111% |
PCGW110C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 17,500 | 19,370 | 111% |
PCGW120C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 19,400 | 21,420 | 110% |
PCGW160C | ガルバウッドコアドリル(カッター) | 24,300 | 26,840 | 110% |
PCHP029 | ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 | 16,500 | 17,490 | 106% |
PCHP032 | ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 | 16,500 | 17,490 | 106% |
PCHP035 | ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 | 16,500 | 17,490 | 106% |
PCHP038 | ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 | 16,500 | 17,490 | 106% |
PCHP050 | ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 | 19,300 | 20,440 | 106% |
PCHP065 | ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 | 19,900 | 21,140 | 106% |
PCHP070 | ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 | 20,900 | 22,160 | 106% |
PCHP075 | ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 | 21,500 | 22,790 | 106% |
PCHP110 | ハイパーダイヤコアドリル ストレート軸 | 26,100 | 27,650 | 106% |
PCHP029R | ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 | 16,500 | 17,490 | 106% |
PCHP032R | ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 | 16,500 | 17,490 | 106% |
PCHP035R | ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 | 16,500 | 17,490 | 106% |
PCHP038R | ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 | 16,500 | 17,490 | 106% |
PCHP050R | ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 | 19,300 | 20,440 | 106% |
PCHP065R | ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 | 19,900 | 21,140 | 106% |
PCHP070R | ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 | 20,900 | 22,160 | 106% |
PCHP075R | ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 | 21,500 | 22,790 | 106% |
PCHP110R | ハイパーダイヤコアドリル SDS軸 | 26,100 | 27,650 | 106% |
PCHPD029C | ハイパーダイヤコアドリル (カッター) | 8,780 | 9,090 | 104% |
PCHPD032C | ハイパーダイヤコアドリル (カッター) | 8,780 | 9,090 | 104% |
PCHPD035C | ハイパーダイヤコアドリル (カッター) | 8,780 | 9,090 | 104% |
PCHPD038C | ハイパーダイヤコアドリル (カッター) | 8,780 | 9,090 | 104% |
PCHPD050C | ハイパーダイヤコアドリル (カッター) | 8,910 | 9,220 | 103% |
PCHPD065C | ハイパーダイヤコアドリル (カッター) | 9,560 | 9,890 | 103% |
PCHPD070C | ハイパーダイヤコアドリル (カッター) | 10,600 | 10,890 | 103% |
PCHPD075C | ハイパーダイヤコアドリル (カッター) | 11,200 | 11,520 | 103% |
PCHPD110C | ハイパーダイヤコアドリル (カッター) | 15,800 | 16,250 | 103% |
PCH25 | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル | 8,890 | 9,470 | 107% |
PCH28 | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル | 8,690 | 10,140 | 117% |
PCH32 | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル | 9,990 | 10,820 | 108% |
PCH35 | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル | 9,990 | 10,820 | 108% |
PCH38 | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル | 9,890 | 11,570 | 117% |
PCH50 | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル | 15,900 | 17,180 | 108% |
PCH53 | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル | 16,900 | 18,370 | 109% |
PCH65 | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル | 19,900 | 20,190 | 101% |
PCH80 | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル | 19,900 | 22,490 | 113% |
PCH95 | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル | 22,900 | 25,430 | 111% |
PCH110 | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル | 25,900 | 28,660 | 111% |
PCH120 | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル | 27,900 | 31,080 | 111% |
PCH25C | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル(カッター) | 3,990 | 4,270 | 107% |
PCH28C | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル(カッター) | 4,490 | 4,920 | 110% |
PCH32C | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル(カッター) | 4,990 | 5,570 | 112% |
PCH35C | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル(カッター) | 4,990 | 5,570 | 112% |
PCH38C | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル(カッター) | 5,590 | 6,280 | 112% |
PCH50C | 複合(ハイ)ブリッドコアドリル(カッター) | 6,990 | 7,760 | 111% |
