ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定のお知らせ【日商エアロ エアロフレックス】

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、ベストパーツカタログVOL.22の90,91ページに掲載しております「日商エアロ エアロフレックス」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日 】 2026年4月1日(水)出荷分より

【対象商品】 日商エアロ エアロフレックス

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現基準価格 新基準価格 改定率
ARFX-203 エアロシート 4,550 5,220 115%
ARFX-206 エアロシート 8,140 9,320 114%
ARFX-210 エアロシート 9,790 11,300 115%
ARFX-213 エアロシート 13,000 14,900 115%
ARFX-216 エアロシート 16,300 18,700 115%
ARFX-220 エアロシート 19,500 22,400 115%
ARFX-225 エアロシート 26,000 29,900 115%
ARFX-232 エアロシート 34,200 39,200 115%
ARFX-238 エアロシート 42,400 48,700 115%
ARFX-250 エアロシート 45,000 51,700 115%
ART-035010 エアロテープ 2,580 2,980 116%
ART-037510 エアロテープ 3,870 4,450 115%
ARFXT-1610 エアロフレックス 750 840 112%
ARFXT-1910 エアロフレックス 840 940 112%
ARFXT-2210 エアロフレックス 840 960 114%
ARFXT-2510 エアロフレックス 910 1,030 113%
ARFXT-2810 エアロフレックス 1,040 1,160 112%
ARFXT-3510 エアロフレックス 1,190 1,340 113%
ARFXT-4210 エアロフレックス 1,520 1,690 111%
ARFXT-5410 エアロフレックス 1,890 2,130 113%
ARFXT-1620 エアロフレックス 1,720 1,920 112%
ARFXT-2220 エアロフレックス 2,070 2,320 112%
ARFXT-2520 エアロフレックス 2,300 2,590 113%
ARFXT-2820 エアロフレックス 2,390 2,690 113%
ARFXT-3520 エアロフレックス 2,940 3,300 112%
ARFXT-4220 エアロフレックス 3,420 3,850 113%
ARFXT-5420 エアロフレックス 4,640 5,200 112%
ARFXT-1610C エアロフレックス(背割) 750 840 112%
ARFXT-1910C エアロフレックス(背割) 840 940 112%
ARFXT-2210C エアロフレックス(背割) 840 960 114%
ARFXT-2510C エアロフレックス(背割) 910 1,030 113%
ARFXT-2810C エアロフレックス(背割) 1,040 1,160 112%
ARFXT-3210C エアロフレックス(背割) 1,100 1,240 113%
ARFXT-3510C エアロフレックス(背割) 1,190 1,340 113%
ARFXT-3810C エアロフレックス(背割) 1,290 1,450 112%
ARFXT-4210C エアロフレックス(背割) 1,520 1,690 111%
ARFXT-5410C エアロフレックス(背割) 1,890 2,130 113%
ARFXT-1620C エアロフレックス(背割) 1,720 1,920 112%
ARFXT-2220C エアロフレックス(背割) 2,070 2,320 112%
ARFXT-2520C エアロフレックス(背割) 2,300 2,590 113%
ARFXT-2820C エアロフレックス(背割) 2,390 2,690 113%
ARFXT-3220C エアロフレックス(背割) 2,670 3,000 112%
ARFXT-3520C エアロフレックス(背割) 2,940 3,300 112%
ARFXT-3820C エアロフレックス(背割) 3,200 3,600 113%
ARFXT-4220C エアロフレックス(背割) 3,430 3,850 112%
ARFXT-5420C エアロフレックス(背割) 4,640 5,200 112%
PRO-TP プロテープ 4,790 5,540 116%
ARB-180 エアロボンド 1,470 1,740 118%
ARB-500 エアロボンド 3,290 4,040 123%

以上