ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定のお知らせ【アディア スチロールカバー】

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、ベストパーツカタログVOL.22の516、517ページに掲載しております「アディア スチロールカバー」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日 】 2025年8月1日(金)出荷分より

【対象商品】 アディア スチロールカバー

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現基準価格 新基準価格 改定率
FPCL-K15 スチロールカバー 360 400 111%
FPCL-K20 スチロールカバー 360 400 111%
FPCL-K25 スチロールカバー 380 530 139%
FPCL-K16B スチロールカバー 710 780 110%
FPCL-K20B スチロールカバー 850 940 111%
FPCL-K25B スチロールカバー 940 1,040 111%
FPCL-KL15 スチロールカバー(エルボ) 160 180 113%
FPCL-KL20 スチロールカバー(エルボ) 160 180 113%
FPCL-KL25 スチロールカバー(エルボ) 170 190 112%
FPCL-KL16B スチロールカバー(エルボ) 280 310 111%
FPCL-KL20B スチロールカバー(エルボ) 370 410 111%
FPCL-KL25B スチロールカバー(エルボ) 430 530 123%
FPCL-KT15 スチロールカバー(チーズ) 210 230 110%
FPCL-KT20 スチロールカバー(チーズ) 240 270 113%
FPCL-KT25 スチロールカバー(チーズ) 260 290 112%
FPCL-KT16B スチロールカバー(チーズ) 410 450 110%
FPCL-KT20B スチロールカバー(チーズ) 530 590 111%
FPCL-KT25B スチロールカバー(チーズ) 740 820 111%

以上