ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定のお知らせ【サンコーテクノ ドリルスクリュ―】

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、ベストパーツカタログVOL.20の382、386ページに掲載しております「サンコーテクノ ドリルスクリュー」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日 】 2024年4月1日(月)出荷分より

【対象商品】 サンコーテクノ ドリルスクリュー

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現基準価格 新基準価格 改定率
PAN-413P ドリルスクリューナベ(ユニクロ) 400 420 105%
PAN-416P ドリルスクリューナベ(ユニクロ) 470 500 106%
PAN-419P ドリルスクリューナベ(ユニクロ) 490 520 106%
PAN-425P ドリルスクリューナベ(ユニクロ) 630 660 105%
PAN-430P ドリルスクリューナベ(ユニクロ) 590 620 105%
PAN-513P ドリルスクリューナベ(ユニクロ) 690 730 106%
PAN-516P ドリルスクリューナベ(ユニクロ) 730 780 107%
PAN-519P ドリルスクリューナベ(ユニクロ) 870 870 100%
PAN-525P ドリルスクリューナベ(ユニクロ) 590 620 105%
PAN-530P ドリルスクリューナベ(ユニクロ) 610 640 105%
PAN-535P ドリルスクリューナベ(ユニクロ) 640 680 106%
PAN-545P ドリルスクリューナベ(ユニクロ) 780 820 105%
PAN-413SP ドリルスクリューナベ(ステンレス) 1,080 1,170 108%
PAN-416SP ドリルスクリューナベ(ステンレス) 1,220 1,330 109%
PAN-419SP ドリルスクリューナベ(ステンレス) 1,320 1,440 109%
PAN-425SP ドリルスクリューナベ(ステンレス) 1,640 1,780 109%
PAN-430SP ドリルスクリューナベ(ステンレス) 960 1,040 108%
PAN-513SP ドリルスクリューナベ(ステンレス) 1,430 1,540 108%
PAN-516SP ドリルスクリューナベ(ステンレス) 1,600 1,740 109%
PAN-519SP ドリルスクリューナベ(ステンレス) 1,670 1,800 108%
PAN-525SP ドリルスクリューナベ(ステンレス) 1,070 1,160 108%
PAN-535SP ドリルスクリューナベ(ステンレス) 1,480 1,590 107%
PAN-545SP ドリルスクリューナベ(ステンレス) 1,770 1,930 109%
FLAT-413P ドリルスクリューサラ(ユニクロ) 410 430 105%
FLAT-416P ドリルスクリューサラ(ユニクロ) 460 490 107%
FLAT-419P ドリルスクリューサラ(ユニクロ) 490 520 106%
FLAT-425P ドリルスクリューサラ(ユニクロ) 630 660 105%
FLAT-430P ドリルスクリューサラ(ユニクロ) 580 620 107%
FLAT-519P ドリルスクリューサラ(ユニクロ) 790 830 105%
FLAT-525P ドリルスクリューサラ(ユニクロ) 590 620 105%
FLAT-535P ドリルスクリューサラ(ユニクロ) 650 680 105%
FLAT-545P ドリルスクリューサラ(ユニクロ) 780 820 105%
FLAT-413SP ドリルスクリューサラ(ステンレス) 1,090 1,170 107%
FLAT-416SP ドリルスクリューサラ(ステンレス) 1,240 1,330 107%
FLAT-419SP ドリルスクリューサラ(ステンレス) 1,330 1,440 108%
FLAT-425SP ドリルスクリューサラ(ステンレス) 1,690 1,780 105%
FLAT-430SP ドリルスクリューサラ(ステンレス) 960 1,040 108%
FLAT-519SP ドリルスクリューサラ(ステンレス) 1,640 1,800 110%
FLAT-525SP ドリルスクリューサラ(ステンレス) 1,080 1,160 107%
FLAT-535SP ドリルスクリューサラ(ステンレス) 1,490 1,590 107%
FLAT-545SP ドリルスクリューサラ(ステンレス) 1,790 1,930 108%
MMS-4.8-25P 木ねじシンワッシャー 1,240 1,300 105%
MMS-4.8-35P 木ねじシンワッシャー 1,240 1,300 105%
MMS-4.8-50P 木ねじシンワッシャー 1,240 1,300 105%

以上