ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定のお知らせ【未来工業】

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、ベストパーツカタログVOL.19の339ページ以降に掲載しております「未来工業」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日 】 2023年6月1日(木)出荷分より

【対象商品】 未来工業

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現基準価格 新基準価格 改定率
SCH-TBMM ロックバンド吊り用 80 95 118.8%
SCH-LT150K ロックバンドボルトクリップ付 220 270 122.7%
SCH-LT200K ロックバンドボルトクリップ付 230 280 121.7%
LSFT-22 さや管クリップボルトクリップ付 250 300 120.0%
LSFT-25 さや管クリップボルトクリップ付 250 300 120.0%
LSFT-28 さや管クリップボルトクリップ付 250 300 120.0%
LSFT-30 さや管クリップボルトクリップ付 260 330 126.9%
LSFT-36 さや管クリップボルトクリップ付 290 350 120.7%
SSTF-16 PF管ステンレス両サドル 70 85 121.4%
SSTF-22 PF管ステンレス両サドル 75 90 120.0%
SSTF-28 PF管ステンレス両サドル 120 140 116.7%
SSTF-36 PF管ステンレス両サドル 170 200 117.6%
SSTF-16J PF管ステンレス両サドル 200 250 125.0%
SSTF-22J PF管ステンレス両サドル 220 250 113.6%
SSTF-28J PF管ステンレス両サドル 360 440 122.2%
SSTF-36J PF管ステンレス両サドル 480 560 116.7%
SSTF-16M PF管ステンレス両サドル 200 250 125.0%
SSTF-22M PF管ステンレス両サドル 220 250 113.6%
SSTF-28M PF管ステンレス両サドル 360 440 122.2%
SSTF-36M PF管ステンレス両サドル 480 560 116.7%
SSTF-16K PF管ステンレス両サドル 200 250 125.0%
SSTF-22K PF管ステンレス両サドル 220 250 113.6%
SSTF-28K PF管ステンレス両サドル 360 440 122.2%
SSTF-36K PF管ステンレス両サドル 480 560 116.7%
SSKTF-16 PF管ステンレス片サドル 50 60 120.0%
SSKTF-22 PF管ステンレス片サドル 60 65 108.3%
SSKTF-28 PF管ステンレス片サドル 90 100 111.1%
SSKTF-36 PF管ステンレス片サドル 120 130 108.3%
SSKTF-16J PF管ステンレス片サドル 180 200 111.1%
SSKTF-22J PF管ステンレス片サドル 200 230 115.0%
SSKTF-28J PF管ステンレス片サドル 310 360 116.1%
SSKTF-36J PF管ステンレス片サドル 420 480 114.3%
SSKTF-16M PF管ステンレス片サドル 180 200 111.1%
SSKTF-22M PF管ステンレス片サドル 200 230 115.0%
SSKTF-28M PF管ステンレス片サドル 310 360 116.1%
SSKTF-36M PF管ステンレス片サドル 420 480 114.3%
SSKTF-16K PF管ステンレス片サドル 180 200 111.1%
SSKTF-22K PF管ステンレス片サドル 200 230 115.0%
SSKTF-28K PF管ステンレス片サドル 310 360 116.1%
SSKTF-36K PF管ステンレス片サドル 420 480 114.3%
SGPT-20M 樹脂サドルバンド(SGP管用) 70 75 107.1%
SGPT-25M 樹脂サドルバンド(SGP管用) 80 85 106.3%
SGPT-32M 樹脂サドルバンド(SGP管用) 120 140 116.7%
SGPT-40M 樹脂サドルバンド(SGP管用) 140 160 114.3%
SGPT-50M 樹脂サドルバンド(SGP管用) 180 200 111.1%
GASTD-15M 樹脂サドルバンド台座(SGP管用) 50 55 110.0%
GASTD-20M 樹脂サドルバンド台座(SGP管用) 60 65 108.3%
GASTD-25M 樹脂サドルバンド台座(SGP管用) 70 75 107.1%
GASTD-32M 樹脂サドルバンド台座(SGP管用) 110 120 109.1%
GASTD-40M 樹脂サドルバンド台座(SGP管用) 120 130 108.3%
GASTD-50M 樹脂サドルバンド台座(SGP管用) 140 150 107.1%
GAST-15 樹脂サドルバンド(被覆鋼管用) 60 70 116.7%
GAST-20 樹脂サドルバンド(被覆鋼管用) 70 80 114.3%
GAST-25 樹脂サドルバンド(被覆鋼管用) 80 90 112.5%
GAST-32 樹脂サドルバンド(被覆鋼管用) 120 140 116.7%
GAST-40 樹脂サドルバンド(被覆鋼管用) 140 170 121.4%
GAST-50 樹脂サドルバンド(被覆鋼管用) 175 190 108.6%
GASTD-15 樹脂サドルバンド台座(被覆鋼管用) 50 55 110.0%
GASTD-20 樹脂サドルバンド台座(被覆鋼管用) 60 65 108.3%
GASTD-25 樹脂サドルバンド台座(被覆鋼管用) 70 75 107.1%
GASTD-32 樹脂サドルバンド台座(被覆鋼管用) 110 120 109.1%
GASTD-40 樹脂サドルバンド台座(被覆鋼管用) 120 140 116.7%
GASTD-50 樹脂サドルバンド台座(被覆鋼管用) 140 160 114.3%
LST-16P 樹脂サドルバンド(架橋ポリエチレン管用) 40 45 112.5%
LST-18P 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 40 45 112.5%
LST-22P 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 40 50 125.0%
LST-25P 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 40 50 125.0%
LST-28P 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 50 60 120.0%
LST-30P 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 50 60 120.0%
LST-36P 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 60 75 125.0%
LSTD-S 樹脂サドルバンド台座 80 85 106.3%
LSTD-L 樹脂サドルバンド台座 80 90 112.5%
LST-16P-B 樹脂サドルバンド(架橋ポリエチレン管用) 40 45 112.5%
LST-22P-B 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 45 50 111.1%
LST-25P-B 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 45 50 111.1%
LST-28P-B 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 55 60 109.1%
LST-30P-B 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 55 60 109.1%
LST-36P-B 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 70 75 107.1%
LST-16P-P 樹脂サドルバンド(架橋ポリエチレン管用) 40 45 112.5%
LST-22P-P 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 45 50 111.1%
LST-25P-P 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 45 50 111.1%
LST-28P-P 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 55 60 109.1%
LST-30P-P 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 55 60 109.1%
LST-36P-P 樹脂サドルバンド(被覆架橋ポリ管用) 70 75 107.1%
GSFT-10 樹脂サドルバンド(ガスフレキ用) 50 55 110.0%
GSFT-15 樹脂サドルバンド(ガスフレキ用) 50 55 110.0%
GSFT-20 樹脂サドルバンド(ガスフレキ用) 60 65 108.3%
LSY-14 連結サドル(PF・CD) 40 45 112.5%
LSY-16 連結サドル(PF・CD) 50 55 110.0%
LSY-22 連結サドル(PF・CD) 60 65 108.3%
LSY-25 連結サドル(PF・CD) 70 75 107.1%
LSY-28 連結サドル(PF・CD) 70 75 107.1%
LSY-30 連結サドル(CD管用) 70 75 107.1%
LSY-36 連結サドル(PF・CD) 80 85 106.3%
KTK-S ワニグチ片サドル 45 50 111.1%
KTK-S-B ワニグチ片サドル 45 50 111.1%
KTK-S-P ワニグチ片サドル 45 50 111.1%
KTK-L ワニグチ片サドル 60 65 108.3%
KTK-L-B ワニグチ片サドル 60 65 108.3%
KTK-L-P ワニグチ片サドル 60 65 108.3%
KTK-16/J ワニグチ片サドル(屋内外兼用) 35 40 114.3%
KTK-16/M ワニグチ片サドル(屋内外兼用) 35 40 114.3%
KTK-22/J ワニグチ片サドル(屋内外兼用) 50 60 120.0%
KTK-22/M ワニグチ片サドル(屋内外兼用) 50 60 120.0%
KTK-28/J ワニグチ片サドル(屋内外兼用) 60 65 108.3%
KTK-28/M ワニグチ片サドル(屋内外兼用) 60 65 108.3%
KTK-36/J ワニグチ片サドル(屋内外兼用) 75 85 113.3%
KTK-36/M ワニグチ片サドル(屋内外兼用) 75 85 113.3%
KVE-14J VE片サドル 80 85 106.3%
KVE-14G VE片サドル 80 85 106.3%
KVE-14LB VE片サドル 80 85 106.3%
KVE-14T VE片サドル 80 85 106.3%
KVE-16J VE片サドル 100 105 105.0%
KVE-16G VE片サドル 100 105 105.0%
KVE-16M VE片サドル 100 105 105.0%
KVE-16LB VE片サドル 100 105 105.0%
KVE-16K VE片サドル 100 105 105.0%
KVE-16T VE片サドル 100 105 105.0%
KVE-22J VE片サドル 130 140 107.7%
KVE-22G VE片サドル 130 140 107.7%
KVE-22M VE片サドル 130 140 107.7%
KVE-22LB VE片サドル 130 140 107.7%
KVE-22K VE片サドル 130 140 107.7%
KVE-22T VE片サドル 130 140 107.7%
KVE-28J VE片サドル 180 200 111.1%
KVE-28G VE片サドル 180 200 111.1%
KVE-28M VE片サドル 180 200 111.1%
KVE-28LB VE片サドル 180 200 111.1%
KVE-28K VE片サドル 180 200 111.1%
KVE-28T VE片サドル 180 200 111.1%
SF-16AK PF管用両サドル 1,600 1,760 110.0%
SF-22AK PF管用両サドル 2,020 2,230 110.4%
SF-28AK PF管用両サドル 3,120 3,310 106.1%
SF-36K PF管用両サドル 2,380 2,480 104.2%
S-14J VE両サドル 50 60 120.0%
S-14G VE両サドル 50 60 120.0%
S-14LB VE両サドル 50 60 120.0%
S-14T VE両サドル 50 60 120.0%
S-16J VE両サドル 55 60 109.1%
S-16G VE両サドル 55 60 109.1%
S-16M VE両サドル 55 60 109.1%
S-16LB VE両サドル 55 60 109.1%
S-16K VE両サドル 55 60 109.1%
S-16T VE両サドル 55 60 109.1%
S-22J VE両サドル 80 90 112.5%
S-22G VE両サドル 80 90 112.5%
S-22M VE両サドル 80 90 112.5%
S-22LB VE両サドル 80 90 112.5%
S-22K VE両サドル 80 90 112.5%
S-22T VE両サドル 80 90 112.5%
S-28J VE両サドル 90 100 111.1%
S-28G VE両サドル 90 100 111.1%
S-28M VE両サドル 90 100 111.1%
S-28LB VE両サドル 90 100 111.1%
S-28K VE両サドル 90 100 111.1%
S-28T VE両サドル 90 100 111.1%
S-36J VE両サドル 55 60 109.1%
S-36G VE両サドル 55 60 109.1%
S-42J VE両サドル 80 90 112.5%
S-42G VE両サドル 80 90 112.5%
S-54J VE両サドル 120 140 116.7%
S-54G VE両サドル 120 140 116.7%
S-70J VE両サドル 260 300 115.4%
S-70G VE両サドル 260 300 115.4%
SPF-14J VE・PF管兼用台座サドル 30 40 133.3%
SPF-14G VE・PF管兼用台座サドル 30 40 133.3%
SPF-16J VE・PF管兼用台座サドル 35 40 114.3%
SPF-16G VE・PF管兼用台座サドル 35 40 114.3%
SPF-16M PF・VE兼用台座サドル 35 40 114.3%
SPF-22J VE・PF管兼用台座サドル 55 60 109.1%
SPF-22G VE・PF管兼用台座サドル 55 60 109.1%
SPF-22M PF・VE兼用台座サドル 55 60 109.1%
SPF-28J VE・PF管兼用台座サドル 60 65 108.3%
SPF-28G VE・PF管兼用台座サドル 60 65 108.3%
SPF-28M PF・VE兼用台座サドル 60 65 108.3%
KC-2S ケーブルクリップ 520 630 121.2%
KC-2M ケーブルクリップ 520 630 121.2%
MBC-0814G ワンタッチボルトカバー 180 200 111.1%
MBC-0814T ワンタッチボルトカバー 180 200 111.1%
MBC-0814M ワンタッチボルトカバー 180 200 111.1%
MTKS-31BK ボイド管 210 230 109.5%
MTKS-39BK ボイド管 230 250 108.7%
MTKS-51BK ボイド管 240 260 108.3%
MTKS-63BK ボイド管 280 300 107.0%
MTKS-75BK ボイド管 320 340 106.3%
MTKS-104BK ボイド管 400 430 107.5%
BKH-75 ボイドハンガー 190 230 121.1%
BKH-75L ボイドハンガーロングタイプ 210 250 119.0%
BKH-125 ボイドハンガー 200 240 120.0%
BKH-125L ボイドハンガーロングタイプ 230 270 117.4%
BKH-200 ボイドハンガー 250 290 116.0%
BKH-200L ボイドハンガーロングタイプ 300 340 113.3%
BKH-75T ボイドハンガー(調整自在型) 280 320 114.3%
BKH-125T ボイドハンガー(調整自在型) 300 340 113.3%
BKH-200T ボイドハンガー(調整自在型) 350 390 111.4%
BV-50 ボイドブッシング 150 180 120.0%
BV-75 ボイドブッシング 200 230 115.0%
BV-100 ボイドブッシング 250 280 112.0%
KHP-14J 壁引込みパイプ 150 170 113.3%
KHP-16J 壁引込みパイプ 160 180 112.5%
KHP-22J 壁引込みパイプ 160 180 112.5%
KHP-28J 壁引込みパイプ 200 240 120.0%
KHP-36J 壁引込みパイプ 250 290 116.0%
MTKS-S51PW タイカブラック クイック 1,200 1,270 105.8%
MTKS-50PW タイカブラック クイック 1,440 1,530 106.3%
MTKS-75PW タイカブラック クイック 2,190 2,330 106.4%
MTKS-100PW タイカブラック クイック 2,540 2,690 105.9%
MTKB-AG-M パテエースG 2,450 2,710 110.6%
MB-PB ジョイントボール(中型) 70 80 114.3%
MB-PBL ジョイントボール(大型) 140 150 107.1%
HP-1 枠ちん 80 85 106.3%
HP-2 枠ちん 160 175 109.4%
WKH-1J 防水引込カバー 1,090 1,210 111.0%
WKH-1M 防水引込カバー 1,090 1,210 111.0%
SBG 小判スライドボックス 1連用 100 110 110.0%
SBG-W 小判スライドボックス 2連用 290 330 113.8%
SBG-WM 小判スライドボックス 2連用仕切付 300 340 113.3%
SBG-3W 小判スライドボックス 3連用センサー磁石付 720 780 108.3%
SBG-S 浅形小判スライドボックス 1連用 100 110 110.0%
SBG-SW 浅形小判スライドボックス 2連用 290 330 113.8%
SBG-SWM 浅形小判スライドボックス 2連用仕切付 300 340 113.3%
SBG-S3W 浅形小判スライドボックス 3連用 710 780 109.9%
SBG-Y 深形小判スライドボックス 1連用 140 160 114.3%
SBG-YW 深形小判スライドボックス 2連用 390 440 112.8%
SBG-YWM 深形小判スライドボックス 2連用 仕切付 400 450 112.5%
SBG-Y3W 深形小判スライドボックス 3連用 920 1,010 109.8%
SBG-1F-K 鋼製カバー付スライドボックス 1連用 350 400 114.3%
SBG-2F-K 鋼製カバー付スライドボックス 2連用 730 800 109.6%
SBG-3F-K 鋼製カバー付スライドボックス 3連用 1,350 1,490 110.4%
SBG-1FS-K 鋼製カバー付浅形スライドボックス 1連用 360 400 111.1%
SBG-2FS-K 鋼製カバー付浅形スライドボックス 2連用 770 800 103.9%
SBG-3FS-K 鋼製カバー付浅形スライドボックス 3連用 1,330 1,490 112.0%
SBG-1FY-K 鋼製カバー付深形スライドボックス1連用 460 510 110.9%
SBG-2FY-K 鋼製カバー付深形スライドボックス2連用 1,020 1,130 110.8%
SBG-3FY-K 鋼製カバー付深形スライドボックス3連用 1,940 2,150 110.8%
SBP パネルボックス 1連用 220 260 118.2%
SBP-W パネルボックス 2連用 620 680 109.7%
SBP-WM パネルボックス 2連用 640 710 111.0%
SBP-3W パネルボックス 3連用 920 980 106.5%
SBP-S 浅形パネルボックス 1連用 220 260 118.2%
SBP-SW 浅形パネルボックス 1連用 620 680 109.7%
SBP-SWM 浅形パネルボックス 1連用 640 710 110.9%
SBP-Y 深形パネルボックス 1連用 280 310 110.7%
SBP-WY 深形パネルボックス 1連用 790 800 101.3%
SBP-WYM 深形パネルボックス 1連用 800 830 103.8%
SBP-3WY 深形パネルボックス 1連用 1,130 1,210 107.1%
SBP-1FGF 小判パネルボックス1連用(磁石なし) 750 830 110.7%
SBP-2FGF 小判パネルボックス2連用(磁石なし) 1,580 1,740 110.1%
SBP-3FGF 小判パネルボックス3連用(磁石なし) 2,160 2,380 110.2%
SBP-1FGYF 小判パネルボックス1連用(磁石なし) 930 1,030 110.8%
SBP-2FGYF 小判パネルボックス2連用(磁石なし) 1,890 2,080 110.1%
SBP-3FGYF 小判パネルボックス3連用(磁石なし) 2,530 2,790 110.3%
FH-BH3 小判穴ホルソー替刃 3,450 3,630 105.2%
BUT-1N 水平器付ボックスアッター(金属探知機) 18,200 18,500 101.6%
BUT-EG2 EGアッター2 950 1,010 106.3%
SB-1SA-N 気密カバー 90 100 111.1%
SB-2SA-N 気密カバー 150 165 110.0%
MPT-B150 ブチルパテ 510 630 123.5%
KGP-130 調節固定バー 120 135 112.5%
KGP-188 調節固定バー 200 220 110.0%
MF-16J PF管 ミラフレキMF 9,400 10,500 111.7%
MF-16K PF管 ミラフレキMF 9,400 10,500 111.7%
MF-22J PF管 ミラフレキMF 14,300 15,900 111.2%
MF-22K PF管 ミラフレキMF 14,300 15,900 111.2%
MF-28J PF管 ミラフレキMF 11,300 12,500 110.6%
MF-28K PF管 ミラフレキMF 11,300 12,500 110.6%
MF-36J PF管 ミラフレキMF 12,900 14,500 112.4%
MF-36K PF管 ミラフレキMF 12,900 14,500 112.4%
MFS-14J PF管 ミラフレキSS 6,000 6,600 110.0%
MFS-16J PF管 ミラフレキSS 5,900 6,400 108.5%
MFS-16M PF管 ミラフレキSS 5,900 6,400 108.5%
MFS-22J PF管 ミラフレキSS 8,200 8,900 108.5%
MFS-22M PF管 ミラフレキSS 8,200 8,900 108.5%
MFS-28J PF管 ミラフレキSS 6,200 6,900 111.3%
MFS-28M PF管 ミラフレキSS 6,200 6,900 111.3%
MFS-36J PF管 ミラフレキSS 11,900 13,100 110.1%
MFS-36M PF管 ミラフレキSS 11,900 13,100 110.1%
MFSK-16GSJ PF管用コネクタ(Gタイプ) 80 85 106.3%
MFSK-16GSM PF管用コネクタ(Gタイプ) 80 85 106.3%
MFSK-22GJ PF管用コネクタ(Gタイプ) 90 100 111.1%
MFSK-22GM PF管用コネクタ(Gタイプ) 90 100 111.1%
MFSK-28GJ PF管用コネクタ(Gタイプ) 170 195 114.7%
MFSK-28GM PF管用コネクタ(Gタイプ) 170 195 114.7%
MFSK-36GJ PF管用コネクタ(Gタイプ) 300 350 116.7%
MFSK-36GM PF管用コネクタ(Gタイプ) 300 350 116.7%
FPK-16YSJ PF管用コネクタ(ノックアウト22.27) 100 115 115.0%
FPK-16YSK PF管用コネクタ(ノックアウト27) 100 115 115.0%
FPK-22YJ PF管用コネクタ(ノックアウト27) 130 145 111.5%
FPK-22YK PF管用コネクタ(ノックアウト27) 130 145 111.5%
FPK-28YJ PF管用コネクタ(ノックアウト34) 250 300 120.0%
FPK-28YK PF管用コネクタ(ノックアウト34) 250 300 120.0%
FPK-36YJ PF管用コネクタ(ノックアウト42) 410 480 117.1%
FPK-36YK PF管用コネクタ(ノックアウト42) 410 480 117.1%
FPK-16FJ PF管防水コネクタ(ベージュ) 310 360 116.0%
FPK-16FK PF管防水コネクタ(ノックアウト27) 310 360 116.0%
FPK-22FJ PF管防水コネクタ(ベージュ) 410 480 117.1%
FPK-22FK PF管防水コネクタ(ノックアウト27) 410 480 117.1%
FPK-28FJ PF管防水コネクタ(ベージュ) 480 560 116.7%
FPK-28FK PF管防水コネクタ(ノックアウト34) 480 560 116.7%
FPK-36FJ PF管防水コネクタ(ベージュ) 760 880 115.8%
FPK-36FK PF管防水コネクタ(ノックアウト42) 760 880 115.8%
FNVK-16GS PF管用曲ガリコネクタ(16・22兼用) 80 90 112.5%
FNVK-22G PF管用曲ガリコネクタ(適合管22) 90 100 111.1%
FNVK-28G PF管用曲ガリコネクタ(適合管28) 180 210 116.7%
FP22-C PF管端末キャップ 30 40 133.3%
FP28-C PF管端末キャップ 40 50 125.0%
MFSC-14GJ PF管カップリング(ベージュ) 70 80 114.3%
MFSC-16GJ PF管カップリング(ベージュ) 70 80 114.3%
MFSC-16GM PF管カップリング(ミルキーホワイト) 70 80 114.3%
MFSC-22GJ PF管カップリング(ベージュ) 90 100 111.1%
MFSC-22GM PF管カップリング(ミルキーホワイト) 90 100 111.1%
MFSC-28GJ PF管カップリング(ベージュ) 160 190 118.8%
MFSC-28GM PF管カップリング(ミルキーホワイト) 160 190 118.8%
MFSC-36GJ PF管カップリング(ベージュ) 270 320 118.5%
MFSC-36GM PF管カップリング(ミルキーホワイト) 270 320 118.5%
FPC-16YJ PF管カップリング(ベージュ) 100 120 120.0%
FPC-16YK PF管カップリング(ブラック) 100 120 120.0%
FPC-22YJ PF管カップリング(ベージュ) 120 140 116.7%
FPC-22YK PF管カップリング(ブラック) 120 140 116.7%
FPC-28YJ PF管カップリング(ベージュ) 250 300 120.0%
FPC-28YK PF管カップリング(ブラック) 250 300 120.0%
FPC-36YJ PF管カップリング(ベージュ) 440 510 115.9%
FPC-36YK PF管カップリング(ブラック) 440 510 115.9%
MFSVE-14GJ コンビネーションカップリング(PF-VE) 70 80 114.3%
MFSVE-16GJ コンビネーションカップリング(PF-VE) 70 80 114.3%
MFSVE-16GM コンビネーションカップリング(PF-VE) 70 80 114.3%
MFSVE-22GJ コンビネーションカップリング(PF-VE) 90 100 111.1%
MFSVE-22GM コンビネーションカップリング(PF-VE) 90 100 111.1%
MFSVE-28GJ コンビネーションカップリング(PF-VE) 160 190 118.8%
MFSVE-28GM コンビネーションカップリング(PF-VE) 160 190 118.8%
MFSVE-36GJ コンビネーションカップリング(PF-VE) 270 320 118.5%
MFSVE-36GM コンビネーションカップリング(PF-VE) 270 320 118.5%
FPVE-16FJ 変換カップリング(PF-VE) 310 360 116.1%
FPVE-16FK 変換カップリング(PF-VE)(ブラック) 310 360 116.1%
FPVE-22FJ 変換カップリング(PF-VE) 400 460 115.0%
FPVE-22FK 変換カップリング(PF-VE)(ブラック) 400 460 115.0%
FPVE-28FJ 変換カップリング(PF-VE) 560 650 116.1%
FPVE-28FK 変換カップリング(PF-VE)(ブラック) 560 650 116.1%
FPVE-36FJ 変換カップリング(PF-VE) 840 980 116.7%
VE-14J2 硬質ビニル電線管(VE)ベージュ 300 350 116.7%
VE-16J2 硬質ビニル電線管(VE)ベージュ 410 460 112.2%
VE-16G2 硬質ビニル電線管(VE)グレー 410 460 112.2%
VE-16M2 硬質ビニル電線管(VE)ミルキーホワイト 410 460 112.2%
VE-16LB2 硬質ビニル電線管(VE)ライトブラウン 410 460 112.2%
VE-16K2 硬質ビニル電線管(VE)ブラック 410 460 112.2%
VE-16T2 硬質ビニル電線管(VE)チョコレート 410 460 112.2%
VE-22J2 硬質ビニル電線管(VE)ベージュ 450 510 113.3%
VE-22G2 硬質ビニル電線管(VE)グレー 450 510 113.3%
VE-22M2 硬質ビニル電線管(VE)ミルキーホワイト 450 510 113.3%
VE-22LB2 硬質ビニル電線管(VE)ライトブラウン 450 510 113.3%
VE-22K2 硬質ビニル電線管(VE)ブラック 450 510 113.3%
VE-22T2 硬質ビニル電線管(VE)チョコレート 450 510 113.3%
VE-28J2 硬質ビニル電線管(VE)ベージュ 880 990 112.5%
VE-28G2 硬質ビニル電線管(VE)グレー 880 990 112.5%
VE-28M2 硬質ビニル電線管(VE)ミルキーホワイト 880 990 112.5%
VE-28LB2 硬質ビニル電線管(VE)ライトブラウン 880 990 112.5%
VE-28K2 硬質ビニル電線管(VE)ブラック 880 990 112.5%
VE-28T2 硬質ビニル電線管(VE)チョコレート 880 990 112.5%
2K-14SJ 2号コネクタ(G1/2)ベージュ 100 110 110.0%
2K-16SJ 2号コネクタ(G1/2)ベージュ 100 120 120.0%
2K-16SG 2号コネクタ(G1/2)グレー 100 120 120.0%
2K-16SM 2号コネクタ(G1/2)ミルキーホワイト 100 120 120.0%
2K-22J 2号コネクタ(G3/4)ベージュ 230 240 104.3%
2K-22G 2号コネクタ(G3/4)グレー 230 240 104.3%
2K-22M 2号コネクタ(G3/4)ミルキーホワイト 230 240 104.3%
2K-22LB 2号コネクタ(G3/4)ライトブラウン 230 240 104.3%
2K-22K 2号コネクタ(G3/4)ブラック 230 240 104.3%
2K-22T 2号コネクタ(G3/4)チョコレート 230 240 104.3%
2K-28J 2号コネクタ(G1)ベージュ 480 490 102.1%
2K-28G 2号コネクタ(G1)グレー 480 490 102.1%
2K-28M 2号コネクタ(G1)ミルキーホワイト 480 490 102.1%
2K-28LB 2号コネクタ(G1)ライトブラウン 480 490 102.1%
2K-28K 2号コネクタ(G1)ブラック 480 490 102.1%
2K-28T 2号コネクタ(G1)チョコレート 480 490 102.1%
PVF-14J TSカップリング(ベージュ) 70 75 107.1%
PVF-22J TSカップリング(ベージュ) 210 220 104.8%
PVF-22G TSカップリング(グレー) 210 220 104.8%
PVF-22M TSカップリング(ミルキーホワイト) 210 220 104.8%
PVF-22LB TSカップリング(ライトブラウン) 210 220 104.8%
PVF-22K TSカップリング(ブラック) 210 220 104.8%
PVF-22T TSカップリング(チョコレート) 210 220 104.8%
PVF-28J TSカップリング(ベージュ) 390 410 105.1%
PVF-28G TSカップリング(グレー) 390 410 105.1%
PVF-28M TSカップリング(ミルキーホワイト) 390 410 105.1%
PVF-28LB TSカップリング(ライトブラウン) 390 410 105.1%
PVF-28K TSカップリング(ブラック) 390 410 105.1%
PVF-28T TSカップリング(チョコレート) 390 410 105.1%
VEL-16J VE管エルボ(ベージュ) 180 220 122.2%
VEL-16G VE管エルボ(グレー) 180 220 122.2%
VEL-16M VE管用エルボ(ミルキーホワイト) 180 220 122.2%
VEL-16LB VE管エルボ(ライトブラウン) 180 220 122.2%
VEL-16K VE管エルボ(ブラック) 180 220 122.2%
VEL-16T VE管エルボ(チョコレート) 180 220 122.2%
VEL-22J VE管エルボ(ベージュ) 260 310 119.2%
VEL-22G VE管エルボ(グレー) 260 310 119.2%
VEL-22M VE管用エルボ(ミルキーホワイト) 260 310 119.2%
VEL-22LB VE管エルボ(ライトブラウン) 260 310 119.2%
VEL-22K VE管エルボ(ブラック) 260 310 119.2%
VEL-22T VE管エルボ(チョコレート) 260 310 119.2%
VEL-28J VE管エルボ(ベージュ) 490 540 110.2%
VEL-28G VE管エルボ(グレー) 490 540 110.2%
VEL-28M VE管用エルボ(ミルキーホワイト) 490 540 110.2%
VEL-28LB VE管エルボ(ライトブラウン) 490 540 110.2%
VEL-28K VE管エルボ(ブラック) 490 540 110.2%
VEL-28T VE管エルボ(チョコレート) 490 540 110.2%
VEN-14J VE管エルボ45°(ベージュ) 80 90 112.5%
VEN-16J VE管エルボ45°(ベージュ) 100 110 110.0%
VEN-16G VE管エルボ45°(グレー) 100 110 110.0%
VEN-16M VE管エルボ45°(ミルキーホワイト) 100 110 110.0%
VET-14J VE管チーズ(ベージュ) 120 140 116.7%
VET-16J VE管チーズ(ベージュ) 270 320 118.5%
VET-16M VE管チーズ(ミルキーホワイト) 270 320 118.5%
VET-16G VE管チーズ(グレー) 270 320 118.5%
VET-16LB VE管チーズ(ライトブラウン) 270 320 118.5%
VET-16K VE管チーズ(ブラック) 270 320 118.5%
VET-16T VE管チーズ(チョコレート) 270 320 118.5%
VET-22J VE管チーズ(ベージュ) 360 430 119.4%
VET-22G VE管チーズ(グレー) 360 430 119.4%
VET-22M VE管用チーズ(ミルキーホワイト) 360 430 119.4%
VET-22LB VE管チーズ(ライトブラウン) 360 430 119.4%
VET-22K VE管チーズ(ブラック) 360 430 119.4%
VET-22T VE管チーズ(チョコレート) 360 430 119.4%
VET-28J VE管チーズ(ベージュ) 630 730 115.9%
VET-28G VE管チーズ(グレー) 630 730 115.9%
VET-28M VE管用チーズ(ミルキーホワイト) 630 730 115.9%
VET-28LB VE管チーズ(ライトブラウン) 630 730 115.9%
VET-28K VE管チーズ(ブラック) 630 730 115.9%
VET-28T VE管チーズ(チョコレート) 630 730 115.9%
PVJ-14J VE管パイプジョイナー(ベージュ) 60 70 116.7%
