ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定のお知らせ【アサダ】

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、ベストパ-ツカタログVOL.19の給水給湯577ページ、作業用品852ページ以降に掲載しております「アサダ」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日 】 2023年1月4日(木)出荷分

【対象商品】 アサダ

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現基準価格 新基準価格 改定率
TP50B ハイブリッドテストポンプ 41,720 46,000 110%
BE25B パイプマシンビーバー25 162,000 169,400 105%
AS058 鋼管用カッター替刃 2,000 2,170 109%
AS113 ステンレス管用カッター替刃 2,590 2,760 107%
BE5AA パイプマシンビーバー50 328,000 345,200 105%
4510 鋼管用カッター替刃 2,060 2,180 106%
70076 ステンレス管用カッター替刃 2,590 2,760 107%
AS086 チェーザー 9,260 10,500 113%
AS087 チェーザー 9,260 10,500 113%
AS111 チェーザー 25,930 29,300 113%
AS112 チェーザー 25,830 29,200 113%
89211 チェーザー 9,670 10,900 113%
89227 チェーザー 9,670 10,900 113%
89203 チェーザー 27,200 30,500 112%
89248 チェーザー 27,000 30,500 113%
R70402 ミニカッタ22プロ 2,230 2,500 112%
R70017 R70402専用替刃 920 1,090 118%
R23020A 銅管マキシベンダ正逆セット 48,800 58,500 120%
CT401 クランク式スクレーパ 3,240 3,880 120%
CT427 クランク式スクレーパ 4,760 6,250 131%
R45268 ナイロンたわし 1,340 1,670 125%
R11006X ユニバーサルリーマ 9,640 9,950 103%
R70075 ユニバーサルリーマ 16,200 19,500 120%
R11006 リーマ 1,300 1,620 125%
HT160 カートリッジ式バーナ 6,440 7,900 123%
HT168 カートリッジ式バーナ 5,770 7,150 124%
MG-250AP マルチガスボンベ 470 540 115%
MG-300AP マルチガスハイパワーボンベ 580 660 114%
R31050N 耐熱マット 8,840 9,520 108%
R31043 フレームガード 5,850 7,020 120%
R45250 コールドシールドスプレー 2,700 3,670 136%
R45251 コールドシールドペースト 3,790 5,100 135%
R50316 フラックス(硬ロウ用) 1,140 1,280 112%
CT408 クランクスクレーパ16 ブレード 1,950 2,340 120%
CT429 クランクスクレーパ19 ブレード 3,090 4,540 147%
FT0414 フレアタイト 4,150 5,060 122%
FT0638 フレアタイト 4,270 5,200 122%
FT812 フレアタイト 4,270 5,620 132%
FT1058 フレアタイト 5,450 6,650 122%
FT1234 フレアタイト 8,040 9,780 122%
RT106 ガス漏れ検知液スタンダード 2,370 2,700 114%
RT105 ガス漏れ検知液低温タイプ 2,270 2,350 104%
RT201B 冷媒漏れ防止剤 1,740 2,290 132%
N-200182 スムーサー 28,000 30,600 109%
N-200184 スムーサー 28,000 30,600 109%
XP711 トルクレンチ(校正証明書付) 5,330 5,570 105%
XP713 トルクレンチ(校正証明書付) 5,330 6,730 126%
XP747 トルクレンチ(校正証明書付) 6,220 7,230 116%
XP776 トルクレンチ(校正証明書付) 8,890 10,800 121%
UE300 電動ワイヤアッパーUE30 192,000 196,000 102%
UE330 電動ワイヤアッパーUE33C 228,000 269,000 118%
UE400 電動ワイヤアッパーUE40C 289,000 296,000 102%
UE40CW 電動ワイヤアッパーUE40CW 302,000 309,000 102%

以上