ベストパーツ株式会社|エアコン・暖房機器等の部材販売・流通加工 Menu

価格改定のお知らせ【REX製品】

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

さて、ベストパーツカタログVOL.18の841ページ以降に掲載しております「REX製品」につきまして、メーカーによる価格改定が実施されますので下記の通りお知らせいたします。

なお、価格改定の詳細につきましては、弊社受注センターまでお問い合わせください。

お得意先各位には、何卒ご理解いただくとともに、今後とも変わらずご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

 

【実 施 日】 2022年5月2日(月)

【対象商品】 REX製品

【要  因】 原材料、輸送費、梱包副資材の高騰

品番 商品名 現基準価格 新基準価格 改定率
131500 カットマン RB50 43,710 45,900 105%
13P730 カットマン RB50用 替刃 2,100 2,300 110%
130400 カットマン 40 36,560 39,200 107%
130500 カットマン 50 42,620 45,600 107%
13P700 カットマン 40替刃 1,710 1,790 105%
13P710 カットマン 50替刃 1,870 1,950 104%
1301P1 パイプカッタ(Cシリーズ) 10,660 12,200 114%
1301P2 パイプカッタ(Cシリーズ) 12,440 13,800 111%
1301P3 パイプカッタ(Cシリーズ) 17,660 19,500 110%
13P105 パイプカッタ(Cシリーズ)・替刃 1,170 1,300 111%
13P305 パイプカッタ(Cシリーズ)・替刃 1,400 1,560 111%
427442 チューブカッタ(ベアリング内蔵型) 6,500 6,860 106%
427242 チューブカッタ(ベアリング内蔵型) 7,080 7,890 111%
424237 チューブカッタ(ベアリング内蔵型)・替刃 1,560 1,820 117%
424233 チューブカッタ(ベアリング内蔵型)・替刃 2,100 2,240 107%
427430 チューブカッタ(ベアリング内蔵型) 4,700 4,980 106%
427230 チューブカッタ(ベアリング内蔵型) 5,200 5,700 110%
427128 チューブカッタ(ベアリング内蔵型) 3,830 4,120 108%
427228 チューブカッタ(ベアリング内蔵型) 4,550 4,980 109%
424231 チューブカッタ(ベアリング内蔵型)・替刃 1,330 1,560 117%
424240 チューブカッタ(ベアリング内蔵型)・替刃 1,950 2,300 118%
1713F3 フレキカッタ 6,570 7,150 109%
1713F4 フレキカッタ 6,570 7,150 109%
424200 フレキカッタ替刃 1,330 1,530 115%
1703F7 フレキカッタ替刃 1,380 1,530 111%
1702FS 被覆カッタ 4,550 5,240 115%
170205 被覆カッタ 替刃 560 730 130%
RF20S 銅管用コードレスフレアセット 59,010 60,200 102%
RF424961 銅管用コードレスフレア 8,710 9,320 107%
RF424962 銅管用コードレスフレア 9,090 9,690 107%
RF424980 フレキツバ出し工具セット 17,780 19,300 109%
RPAD 耐熱パッド 7,390 7,860 106%
F25A3 パイプマシン25A 171,170 182,000 106%
135070 NS25A3用替刃 2,030 2,230 110%
135071 NS25A3用替刃 2,410 2,600 108%
F50A3 パイプマシン50A 339,440 359,000 106%
135076 F50A3用替刃 2,030 2,270 112%
135077 F50A3用替刃 2,410 2,560 106%
290110 自動切上ダイヘッド 47,440 55,300 117%
290120 自動切上ダイヘッド 47,440 55,300 117%
290125 自動切上ダイヘッド 51,100 56,300 110%
29A850 自動切上ダイヘッド 63,390 69,300 109%
29A870 自動切上ダイヘッド 63,390 69,300 109%
29A020 自動切上ダイヘッド 66,100 73,200 111%
29A210 自動切上ダイヘッド 82,440 86,400 105%
29A240 自動切上ダイヘッド 82,440 86,400 105%
29A220 自動切上ダイヘッド 90,220 97,500 108%
16P000 チェーザー 8,400 9,340 111%
16P407 チェーザー 8,400 9,340 111%
160025 チェーザー 8,400 9,340 111%
161407 チェーザー 8,400 9,340 111%
161410 チェーザー 8,400 9,340 111%
16B430 チェーザー 11,880 13,200 111%
1701NA ニップルアタッチメント 12,250 13,700 112%
1701NB ニップルアタッチメント 12,250 13,700 112%
1701NC ニップルアタッチメント 12,250 13,700 112%
1701ND ニップルアタッチメント 13,330 14,900 112%
1701NE ニップルアタッチメント 13,330 14,900 112%
1701NF ニップルアタッチメント 14,420 16,200 112%
17027A マグネッター 6,500 7,070 109%
50W-R4 ねじ切りオイル 3,490 3,900 112%
50W-R10 ねじ切りオイル 6,980 7,720 111%
50W-R16 ねじ切りオイル 9,980 10,300 103%

 以上